JONES MACIO É DESTAQUE NA BAHIA
SEGUE RESULTADO DA PROVA DOS
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | Pts |
| 1 | 165 | 35701 | Jones Macio da Silva | 21/05/92 | RN | 51.38 | 13 |
| 2 | 91 | 38956 | Wesley Alan Martins Silva | 02/06/92 | PE | 51.47 | 8 |
| 3 | 218 | 40852 | Clevenilson Duarte Brandao | 11/01/93 | MA | 51.61 | 6 |
| 4 | 164 | 37965 | Allison Marques Bezerra | 07/01/91 | RN | 52.26 | 5 |
| 5 | 274 | 36341 | Janio Quadros Oliveira de Sousa | 07/05/92 | PB | 52.38 | 4 |
| 6 | 3 | 36246 | Igo Alves Teixeira | 07/05/91 | AL | 52.60 | 3 |
| 7 | 92 | 40927 | Diego Santos Xavier | 18/06/92 | PE | 53.03 | 2 |
| 8 | 272 | 41075 | Evaldo Cordeiro Ferreira | 20/02/91 | CE | 53.21 | 1 |



Lívia Santos - 1º lugar no salto em distância

